![]()
![]()
| \ | JAPANMON2 | PARTISAN | SPADA | 1st_Vs | 勝ち点 | 
|---|---|---|---|---|---|
| JAPANMON2 登録メンバー  | 
  			\ | 不戦勝 | △-△ ×-○  | 
			×-○ ×-○  | 
			7 | 
| PARTISAN 登録メンバー  | 
  			不戦敗 | \ | ×-○ ×-○  | 
			×-○ ×-○  | 
			0 | 
| SPADA 登録メンバー  | 
  			○-× △-△  | 
  			○-× ○-×  | 
			\ | △-△ △-△  | 
			12 | 
| 1st_Vs 登録メンバー  | 
  			○-× ○-×  | 
  			○-× ○-×  | 
			△-△ △-△  | 
  			\ | 14 | 
| \ | Dark_Night_Owl | LOOF | xPURPLE_CATx | TSDF | 勝ち点 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dark_Night_Owl 登録メンバー  | 
  			\ | ○-× ○-×  | 
  			△-△ △-△ (4:△-△:1)  | 
			○-× ○-×  | 
			14 (17)  | 
 		
| LOOF 登録メンバー  | 
  			×-○ ×-○  | 
  			\ | ×-○ ×-○  | 
			△-△ ×-○  | 
			1 | 
| xPURPLE_CATx 登録メンバー  | 
  			△-△ △-△ (1:△-△:4)  | 
  			○-× ○-×  | 
  			\ | ○-× ○-×  | 
			14 (14)  | 
 		
| TSDF 登録メンバー  | 
  			×-○ ×-○  | 
  			○-× △-△  | 
			×-○ ×-○  | 
  			\ | 4 | 
| \ | G7 | NARQ | seals2008 | YATA.KARASU.JP | 勝ち点 | 
|---|---|---|---|---|---|
| G7 登録メンバー  | 
  			\ | ○-× ×-○  | 
  			×-○ ×-○  | 
			○-× △-△  | 
			7 | 
| NARQ 登録メンバー  | 
  			○-× ×-○  | 
  			\ | ×-○ ×-○  | 
  			○-× ○-×  | 
			9 | 
| seals2008 登録メンバー  | 
  			○-× ○-×  | 
  			○-× ○-×  | 
  			\ | ○-× ○-×  | 
			18 | 
| YATA.KARASU.JP 登録メンバー  | 
  			△-△ ×-○  | 
  			×-○ ×-○  | 
  			×-○ ×-○  | 
  			\ | 1 | 
| \ | INFINITY | niconico | SECTION-9 | ZIPANG(VIP-BFT) | 勝ち点 | 
|---|---|---|---|---|---|
| INFINITY 登録メンバー  | 
  			\ | ○-× ○-×  | 
  			×-○ △-△  | 
  			×-○ ×-○  | 
			7 | 
| niconico 登録メンバー  | 
  			×-○ ×-○  | 
  			\ | ×-○ ×-○  | 
  			×-○ ×-○  | 
			0 | 
| SECTION-9 登録メンバー  | 
  			△-△ ○-×  | 
  			○-× ○-×  | 
  			\ | △-△ ×-○  | 
			11 | 
| ZIPANG(VIP-BFT) 登録メンバー  | 
  			○-× ○-×  | 
  			○-× ○-×  | 
  			○-× △-△  | 
  			\ | 16 | 
| \ | A | B | 勝ち点 | 
|---|---|---|---|
| A 登録メンバー  | 
  			\ | ○-× △-△  | 
			4 | 
| B 登録メンバー  | 
  			△-△ ×-○  | 
  			\ | 1 | 
行(左側)を基本として見ます(上がクラン名・下が出場登録メンバー)
勝敗欄は、上がHOMEで下がAWAYです。
尚、先攻・後攻は考慮しておりません。
この場合、AはHOMEとしてBに勝ち、AWAYとして相手Bに引き分けたということになり、
逆に、BはHOMEとして引き分け、AWAYとして相手Aに負けたということとなります。
管理人(ゲーム内ID):lol.genin.jp